Badania Wody
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka |
WODA NA PŁYWALNI ZGO AQUARIUM | |||||
Data oceny/badania | Basen Sportowy | Basen rekreacyjny 1 | Basen rekreacyjny 2- brodzik | Wanna 1 | Wanna 2 | |
Ostatnia ocena jakości wody na pływalni dokonana przez właściwy państwowy inspektorat sanitarny. | 15.05.2023 | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała |
Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych rozporządzeniem. | 06.02.2024 | bez zastrzeżeń | bez zastrzeżeń | bez zastrzeżeń | bez zastrzeżeń | bez zastrzeżeń |
Przekroczenie przez wodę na pływalni dopuszczalnych wartości określonych rozporządzeniem. | – | – | – | – | – | – |
Podjęte badania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań w przypadkach niespełnienia. | – | – | – | – | – | – |
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2020
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2021
Komentowanie wyłączone.