Rozkład w dni robocze

 

Kierunek Mrówka

Kierunek – PSB Mrówka Kursy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
1 Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
06:10 06:50 07:25 08:45 10:00 11:00 12:30 13:45 14:45 15:20 16:20 17:10 18:20
2 ul. Jerozolimska 06:13 06:53 07:27 08:43 10:03 11:03 12:33 13:48 14:48 15:23 16:23 17:13 18:23
3 Urząd Miasta 06:15 06:55 07:28 08:45 10:05 11:05 12:35 13:50 14:50 15:25 16:25 17:15 18:25
4 Jeżowska _ _ _ 08:48 _ 11:08 _ _ _ 15:28 _ _ _
5 Willowa _ _ _ 08:50 _ 11:10 _ _ _ 15:30 _ _ _
6 Ogrodowa _ _ _ 08:51 _ 11:11 _ _ _ 15:31 _ _ _
7 Sadowa _ _ _ 08:52 _ 11:12 _ _ _ 15:32 _ _ _
8 Urząd Miasta _ _ _ 08:55 _ 11:15 _ _ _ 15:35 _ _ _
9 Plac Wolności 06:16 06:56 07:30 08:57 10:06 11:17 12:36 13:51 14:51 15:37 16:26 17:16 18:26
10 Szkoła Podstawowa nr 1 06:18 06:58 07:32 08:59 10:08 11:19 12:38 13:53 14:53 15:39 16:28 17:18 18:28
11 Cmentarz 06:20 07:00 07:33 09:01 10:10 11:21 12:40 13:55 14:55 15:41 16:30 17:20 18:30
12 Sklep Adar 06:21 07:01 07:34 09:03 10:11 11:23 12:41 13:56 14:56 15:43 16:31 17:21 18:31
13 Ul. Elizy Orzeszkowej 06:22 07:02 07:36 09:05 10:12 11:25 12:42 13:57 14:57 15:45 16:32 17:22 18:32
14 Aquarium 06:23 07:03 07:38 09:07 10:13 11:27 12:43 13:58 14:58 15:47 16:33 17:23 18:33
15 Ul. Katowicka (Osiedle) 06:24 07:04 07:39 09:09 10:14 11:29 12:44 13:59 14:59 15:49 16:34 17:24 18:34
16 PSB Mrówka 06:25 07:05 07:40 09:10 10:15 11:30 12:45 14:00 15:00 15:50 16:35 17:25 18:35

Pobierz w formie PDF [97.38 KB]

Legenda

– Kursy zaznaczone kolorem czerwonym obejmują trasę wydłużoną obejmującą ul. Jeżowską, Willową, Ogrodową i Sadową.

 

Kierunek Zamkowa Wola

Kierunek – Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
Kursy
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
1 PSB Mrówka 06:27 07:07 07:42 09:10 10:17 11:30 12:47 14:02 15:02 15:50 16:37 17:27 18:47
2 Ul. Katowicka (Osiedle) 06:28 07:08 07:11 09:05 10:18 11:31 12:48 14:03 15:03 15:51 16:38 17:28 18:48
3 Aquarium 06:30 07:10 07:44 09:13 10:20 11:33 12:50 14:05 15:05 15:53 16:40 17:30 18:50
4 Ul. Elizy Orzeszkowej 06:31 07:11 07:45 09:15 10:21 11:35 12:51 14:06 15:06 15:55 16:41 17:31 18:51
5 Sklep Adar 06:32 07:12 07:46 09:17 10:22 11:37 12:52 14:07 15:07 15:57 16:42 17:32 18:52
6 Cmentarz 06:33 07:13 07:47 09:19 10:23 11:39 12:53 14:08 15:08 15:49 16:43 17:33 18:53
7 Szkoła Podstawowa nr 1 06:35 07:15 07:48 09:21 10:25 11:41 12:55 14:10 15:10 16:01 16:45 17:35 18:55
8 Plac Wolności 06:36 07:16 07:49 09:24 10:26 11:44 12:56 14:11 15:11 16:04 16:46 17:36 18:56
9 Urząd Miasta _ _ _ 09:26 _ 11:46 _ _ _ 16:06 _ _ _
10 Jeżowska _ _ _ 09:29 _ 11:49 _ _ _ 16:09 _ _ _
11 Willowa _ _ _ 09:30 _ 11:50 _ _ _ 16:10 _ _ _
12 Ogrodowa _ _ _ 09:31 _ 11:51 _ _ _ 16:11 _ _ _
13 Sadowa _ _ _ 09:32 _ 11:52 _ _ _ 16:12 _ _ _
14 Urząd Miasta 06:38 07:18 07:56 09:35 10:28 11:55 12:58 14:13 15:13 16:15 16:48 17:38 18:58
15 ul. Jerozolimska 06:40 07:20 07:57 09:37 10:30 11:57 13:00 14:15 15:15 16:17 16:50 17:40 19:00
16 Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
06:43 07:23 07:58 09:40 10:33 12:00 13:03 14:18 15:18 16:20 16:53 17:43 19:03

Pobierz w formie PDF [95.36 KB]

Legenda

– Kursy zaznaczone kolorem czerwonym obejmują trasę wydłużoną obejmującą ul. Jeżowską, Willową, Ogrodową i Sadową.

 


 

Rozkład świąteczny

 

Kierunek Mrówka

Kierunek – PSB Mrówka Kursy
I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
07:30 08:15 09:30 10:30 11:00 12:30 13:00 14:30 16:30 17:30
2 ul. Jerozolimska 07:33 08:18 09:33 10:33 11:03 12:33 13:03 14:33 16:33 17:33
3 Urząd Miasta 07:35 08:20 09:35 10:35 11:05 12:35 13:05 14:35 16:35 17:35
4 Jeżowska _ 08:23 _ _ 11:08 _ _ 14:38 16:38 _
5 Willowa _ 08:24 _ _ 11:09 _ _ 14:39 16:39 _
6 Ogrodowa _ 08:25 _ _ 11:10 _ _ 14:40 16:40 _
7 Sadowa _ 08:26 _ _ 11:11 _ _ 14:41 16:41 _
8 Urząd Miasta _ 08:28 _ _ 11:13 _ _ 14:43 16:43 _
9 Plac Wolności 07:36 08:29 09:36 10:36 11:14 12:36 13:06 14:44 16:44 17:36
10 Szkoła Podstawowa nr 1 07:38 08:30 09:38 10:38 11:15 12:38 13:08 14:45 16:45 17:38
11 Cmentarz 07:40 08:32 09:40 10:40 11:17 12:40 13:10 14:47 16:47 17:40
12 Sklep Adar 07:41 08:33 09:41 10:41 11:18 12:41 13:11 14:48 16:48 17:41
13 Ul. Elizy Orzeszkowej 07:42 08:35 09:42 10:42 11:20 12:42 13:12 14:50 16:50 17:42
14 Aquarium 07:43 08:36 09:43 10:43 11:21 12:43 13:13 14:51 16:51 17:43
15 Ul. Katowicka (Osiedle) 07:44 08:37 09:44 10:44 11:22 12:44 13:14 14:52 16:52 17:44
16 PSB Mrówka 07:45 08:38 09:45 10:45 11:23 12:45 13:15 14:53 16:53 17:45

Pobierz w formie PDF [29.70 KB]

Legenda

– Kursy zaznaczone kolorem czerwonym obejmują trasę wydłużoną obejmującą ul. Jeżowską, Willową, Ogrodową i Sadową.

 

Kierunek Zamkowa Wola

Kierunek – Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
Kursy
I II III IV V VI VII VIII IX X
1 PSB Mrówka 08:00 08:40 09:45 10:45 11:25 12:45 13:30 14:55 16:55 17:45
2 Ul. Katowicka (Osiedle) 08:01 08:41 09:46 10:46 11:26 12:46 13:31 14:56 16:56 17:46
3 Aquarium 08:02 08:42 09:47 10:47 11:27 12:47 13:32 14:57 16:57 17:47
4 Ul. Elizy Orzeszkowej 08:04 08:43 09:49 10:49 11:28 12:49 13:34 14:58 16:58 17:49
5 Sklep Adar 08:06 08:45 09:51 10:51 11:30 12:51 13:36 15:00 17:00 17:51
6 Cmentarz 08:07 08:46 09:52 10:52 11:31 12:52 13:37 15:01 17:01 17:52
7 Szkoła Podstawowa nr 1 08:09 08:48 09:54 10:54 11:33 12:54 13:39 15:03 17:03 17:54
8 Plac Wolności 08:10 08:49 09:55 10:55 11:34 12:55 13:40 15:04 17:04 17:55
9 Urząd Miasta _ 08:50 _ _ 11:35 _ _ 15:05 17:05 _
10 Jeżowska _ 08:52 _ _ 11:37 _ _ 15:07 17:07 _
11 Willowa _ 08:53 _ _ 11:38 _ _ 15:08 17:08 _
12 Ogrodowa _ 08:54 _ _ 11:39 _ _ 15:09 17:09 _
13 Sadowa _ 08:55 _ _ 11:40 _ _ 15:10 17:10 _
14 Urząd Miasta 08:11 08:57 09:56 10:56 11:42 12:56 13:41 15:12 17:12 17:56
15 ul. Jerozolimska 08:13 08:59 09:58 10:58 11:44 12:58 13:43 15:14 17:14 17:58
16 Os. Zamkowa Wola,
ul. Kazimierza Wielkiego
08:15 09:02 10:00 11:00 11:47 13:00 13:45 15:17 17:17 18:00

Pobierz w formie PDF [29.92 KB]

Legenda

– Kursy zaznaczone kolorem czerwonym obejmują trasę wydłużoną obejmującą ul. Jeżowską, Willową, Ogrodową i Sadową.

Skip to content